产品服务
橡胶油
N4010 橡胶增塑剂 环烷基矿物油
| N4010 橡胶增塑剂 环烷基矿物油 | ||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) |
| 外观 | 清澈透明 | 目测 |
| 运动粘度(40℃)/(mm2/s) | 167.6(+/-10%) | GB/T 265-1988 |
| 运动粘度(100℃)/(mm2/s) | 9~11 | GB/T 265-1988 |
| 苯胺点/℃ | 101.5(+/-10%) | GB/T 262-2010 |
| 颜色/赛氏号 | ≮+26 | GB/T 3555-2022 |
| 闪点(开口)/℃ | ≮210 | GB/T 3536-2008 |
| 倾点/℃ | ≯-15 | GB/T 3535-2006 |
| 密度(20℃)/(kg/m3 ) | 903.8(+/-10%) | SH/T 0604-2000 |
| 折射率nD20 | 1.4909(+/-10%) | SH/T 0724-2002 |
| 粘重常数(VGC) | 0.838(+/-10%) | NB/SH/T 0835-2010 |
| 紫外吸光系数(260nm)/[L/(g ·cm)] | ≯0.30 | NB/SH/T 0415-2013 |
| 机械杂质(质量分数)/% | 无 | GB/T 511-2010 |
| 水分(体积分数)/% | 无 | GB/T 260-2016 |
| 硫含量/(mg/kg) | ≯10 | SH/T 0689-2000 |
| 氮含量/(mg/kg) | ≯10 | SH/T 0657-2007 |
| 稠环芳烃(PCA)含量(质量分数)/% | <3 | NB/SH/T 0838-2010 |
| 蒸发损失(107℃,22h)(质量分数)/% | ≯0.8 | GB/T 7325-1987 |
| 紫外光安定性/赛氏号 | ≮+15 | HG/T 5085-2016附录A |
| 热安定性/赛氏号 | ≮+18 | HG/T 5085-2016附录B |
| 碳型分析(CA)(质量分数)/% | ≯1 | SH/T 0725-2002 |
| 碳型分析(CN)(质量分数)/% | ≮40 | |
| 碳型分析(CP)(质量分数)/% | 49(+/-10%) | |
| 16种多环芳烃(PAHs)之和/(mg/kg) | ≯10 | SN/T 1877.3-2007第一法 |
| 其中 1)萘/(mg/kg) | ≯1 | |
| 2)苊烯/(mg/kg) | ≯1 | |
| 3)苊/(mg/kg) | ≯1 | |
| 4)芴/(mg/kg) | ≯1 | |
| 5)菲/(mg/kg) | ≯1 | |
| 6)蒽/(mg/kg) | ≯1 | |
| 7)荧蒽/(mg/kg) | ≯1 | |
| 8)芘/(mg/kg) | ≯1 | |
| 9)苯并[a]蒽/(mg/kg) | ≯1 | |
| 10)䓛/(mg/kg) | ≯1 | |
| 11)苯并[b]荧蒽/(mg/kg) | ≯1 | |
| 12)苯并[k]荧蒽/(mg/kg) | ≯1 | |
| 13)苯并[a]芘/(mg/kg) | ≯1 | |
| 14)二苯并[a,h]蒽/(mg/kg) | ≯1 | |
| 15)苯并[g,h,i]苝(二萘嵌苯)/(mg/kg) | ≯1 | |
| 16)茚并[1,2,3-cd]芘/(mg/kg) | ≯1 | |
相关案例