产品服务
变压器油
-30℃ 变压器油
| -30℃ 变压器油 | |||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) | |
| 倾点,℃ | ≤-40 | GB/T 3535 | |
| 运动黏度(40℃),mm2/s | ≤12 | GB/T 265 | |
| 运动黏度(-30℃),mm2/s | ≤1800 | GB/T 265 | |
| 水含量,mg/kg | ≤30 | GB/T 7600 | |
| 击穿电压, KV,未处理油 | ≥35 | GB/T 507 | |
| 密度(20℃),kg/m3 | ≤895 | GB/T 1884 GB/T 1885 | |
| 介质损耗因数(90℃) | ≤0.003 | GB/T 5654 | |
| 外观 | 清澈透明、无沉 淀物和悬浮物 | 目 测 | |
| 酸值(以KOH计),mg/g | ≤0.01 | NB/SH/T 0836 | |
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 | |
| 界面张力,mN/m | ≥40 | GB/T 6541 | |
| 总硫含量(质量分数),% | 无通用要求 | SH/T 0689 | |
| 腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | SH/T 0804 | |
| 2-糠醛含量, mg/kg | ≤0.1 | NB/SH/T 0812 | |
| 闪点(闭口),℃ | ≥135 | GB/T 261 | |
| 析气性, mm3/min | 无通用要求 | NB/SH/T 0810 | |
相关案例