产品服务
橡胶油
A1820橡胶增塑剂芳香基矿物油
| A1820橡胶增塑剂芳香基矿物油 | ||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) |
| 密度(20℃)/(g/cm3) | 报告 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 运动粘度/(mm2/s)40℃ | 报告 | GB/T 265-1988 |
| 运动粘度/(mm2/s)100℃ | 16~26 | |
| 闪点/℃ ≥ | 220 | GB/T 3536-2008 |
| 倾点/℃ ≤ | 20 | CB/T 3535-2006 |
| 苯胺点/℃ ≤ | 85 | CB/T 262-2010 |
| 色度/号 | - | CB/T 6540-1986 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | 报告 | CB/T 4945-2002 |
| 折射率nD20 | 报告 | SH/T 0724-2002 |
| 黏重常数(VGC) | 报告 | NB/SH/T 0535-2010 |
| 硫含量/(mg/kg) | 报告 | CB/T 17040-2019 |
| 机械杂质(质量分数)/% | 无 | CB/T 511-2010 |
| 水分(体积分数)/% | 痕迹 | CB/T 260-2016 |
| 稠环芳烃(PCA)含量/% < | 3 | MB/SH/T 0838-2010 |
| 碳型分析/% CA ≥ | 18 | SH/T 0725-2002 SH/T 0729-2004 |
| Cn | 报告 | |
| Cp | 报告 | |
| 八种多环芳烃(PAHs)之和/(mg/kg) ≤ | 10 | SN/T 1877.3-2007 第一法 |
| 其中:1)苯并{a}芘 ≤ | 1 | |
| 2)苯并{e}芘 | 报告 | |
| 3)苯并{a}蒽 | 报告 | |
| 4)䓛 | 报告 | |
| 5)苯并{b}荧蒽 | 报告 | |
| 6)苯并{j}荧蒽 | 报告 | |
| 7)苯并{k}荧蒽 | 报告 | |
| 8)二苯并{a,h}蒽 | 报告 | |
相关案例