产品服务
橡胶油
A1004 橡胶增塑剂芳香基矿物油
| A1004 橡胶增塑剂芳香基矿物油 | ||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) |
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 908.2(+/-10%) | GB/T 1884 |
| 运动粘度/(mm2/s)40℃ | 35.18(+/-10%) | GB/T 265 |
| 运动粘度/(mm2/s)100℃ | 3~5 | GB/T 265 |
| 闪点/℃ | ≥ 165 | GB/T 3536 |
| 倾点/℃ | ≤ -10 | GB/T 3535 |
| 苯胺点/℃ | ≤ 85 | GB/T 262 |
| 色度/号 | ≤ 0.5 | GB/T 6540 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | ≤ 0.5 | GB/T 4945 |
| 折光率nD20 | 1.4974(+/-10%) | SH/T 0724 |
| 黏重常数(VGC) | 0.864(+/-10%) | NB/SH/T 0835 |
| 硫含量/(mg/kg) | 5(+/-10%) | SH/T 0689 |
| 机械杂质(质量分数)/% | 无 | GB/T 511 |
| 水分(体积分数)/% | 无 | GB/T 260 |
| 稠环芳烃(PCA)含量/% | < 3 | NB/SH/T 0838 |
| 碳型分析/% Ca | ≥ 10 | SH/T 0729 |
| Cn | 47(+/-10%) | |
| Cp | 42.3(+/-10%) | |
| 八种多环芳烃(PAHs)之和/(mg/kg)≤ | 10 | SN/T 1877.3-2007 第一法 |
| 其中:1)苯并{a}芘, | ≤ 1 | |
| 2)苯并{e}芘 | 0.6(+/-10%) | |
| 3)苯并{a}蒽 | 0.34(+/-10%) | |
| 4)苗 | 0.52(+/-10%) | |
| 5)苯并{b}荧蒽 | 1.01(+/-10%) | |
| 6)苯并{j}荧蒽 | ||
| 7)苯并{k}荧蒽 | ||
| 8)二苯并{a,h}蒽 | 0.1(+/-10%) | |
相关案例