产品服务
橡胶油
A1020 橡胶增塑剂芳香基矿物油
| A1020 橡胶增塑剂芳香基矿物油 | ||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) |
| 密度(20℃)/(kg/m3) | 报告 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 运动粘度/(mm2/s)40℃ | 报告 | GB/T 265 |
| 运动粘度/(mm2/s)100℃ | 16-26 | GB/T 265 |
| 闪点/℃ ≥ | 210 | GB/T3536 |
| 倾点/℃ ≤ | +15 | GB/T 3535 |
| 苯胺点/℃ ≤ | 99 | GB/T 262 |
| 酸值(以KOH计)/(mg/g) | 报告 | GB/T 4945 |
| 折射率nD20 | 报告 | SH/T 0724 |
| 黏重常数(VGC) | 报告 | NB/SH/T 0835 |
| 硫含量/(mg/kg) | 报告 | SH/T 0689 |
| 机械杂质(质量分数)/% | 无 | GB/T 511 |
| 水分(体积分数)/% | 痕迹 | GB/T 260 |
| 稠环芳烃(PCA)含量/% < | 3 | NB/SH/T 0838 |
| 碳型分析/% CA ≥ | 10 | SH/T 0729 |
| Cn | 报告 | |
| Cp | 报告 | |
| 八种多环芳烃(PAHs)之和/(mg/kg) ≤ | 10 | SN/T1877.3-2007 第一法 |
| 其中:1)苯并{a}芘 ≤ | 1 | |
| 2)苯并{e}芘 | 报告 | |
| 3)苯并{a}蒽 | 报告 | |
| 4)䓛 | 报告 | |
| 5)苯并{b}荧蒽 | 报告 | |
| 6)苯并{j}荧蒽 | ||
| 7)苯并{k}荧蒽 | ||
| 8)二苯并{a,h}蒽 | 报告 | |
相关案例