产品服务
变压器油
KI50X变压器油
| KI50X变压器油 | |||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) | |
| 最低冷态投运温度(LCSET) | -30℃ | ||
| 功能特性 | 倾点/℃ | ≯-45 | GB/T 3535-2006 |
| 运动粘度 (-30℃)/(mm2/s) | ≯800 | GB/T 265-1988 | |
| 运动粘度(40℃)/(mm2/s) | ≯8.0 | GB/T 265-1988 | |
| 水含量/(mg/kg) | ≯30/40 | GB/T 7600-2014 | |
| 击穿电压 (未处理油)/kV | ≮30 | GB/T 507-2002 | |
| 密度(20℃)/(kg/m3) | ≯895.0 | GB/T 1884-2000 | |
| 苯胺点/℃ | 报告 | GB/T 262-2010 | |
| 介质损耗因数(90℃) | ≯0.005 | GB/T 5654-2007 | |
| 外观 | 清澈透明、无沉 淀物和悬浮物 | 目测 | |
| 精制/稳定特性 | 酸值/(mgKOH/g) | ≯0.01 | NB/SH/T 0836-2010 |
| 水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259-1988 | |
| 界面张力/(mN/m) | ≮40 | GB/T 6541-1986 | |
| 总硫含量 (质量分数)/% | ≯0.15 | SH/T 0689-2000 | |
| 腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | SH/T 0804-2007 | |
| 抗氧化添加剂含量(质量分数)/% | 0.25~0.40 | NB/SH/T 0802-2019 | |
| 2-糠醛含量/(mg/kg) | ≯0.05 | NB/SH/T 0812-2010 | |
| 运行特性 | 氧化安定性(120℃,500h)总酸值/ (mgKOH/g) | ≯0.3 | NB/SH/T 0811-2010 |
| 氧化安定性(120℃,500h)油泥/% | ≯0.05 | NB/SH/T 0811-2010 | |
| 氧化安定性(120℃,500h) 介质损耗因数(90℃) | ≯0.050 | GB/T 5654-2007 | |
| 析气性/(mm3/min) | 报告 | NB/SH/T 0810-2010 | |
| 带电倾向(ECT)/ (μc/m3) | 报告 | DL/T 385-2010 | |
| HSE特性 | 闪点(闭口)/℃ | ≮135 | GB/T 261-2021 |
| 稠环芳烃(PCA)含量(质量分数)/% | ≯3 | NB/SH/T 0838-2010 | |
| 多氯联苯(PCB)含量(质量分数)/% | 检测不出 | SH/T 0803-2007 | |
相关案例