产品服务
变压器油
4306合成酯型变压器油
| 4306合成酯型变压器油 | ||
| 分析项目 | 质量指标 | 实验方法 (标准编号) |
| 外观 | 清亮,无游离水、 悬浮物及沉淀 | 目测 |
| 颜色/Hazen | ≯200 | GB/T 3143 |
| 密度/(kg/dm3) (20℃) | ≯1000 | GB/T 1814 |
| 40℃运动粘度/(mm2/s) | ≯35 | GB/T 265 |
| -20℃运动粘度/(mm2/s) | ≯3000 | GB/T 265 |
| 闪点(开口)/℃ | ≮250 | GB/T 261 |
| 燃点(开口)/℃ | ≮300 | GB/T 3536 |
| 倾点/℃ | ≯-45 | GB/T 3535 |
| 水含量/(mg/kg) | ≯200 | GB/T 11133 |
| 酸值/(mgKOH/g) | ≯0.03 | GB/T 7304 |
| 氧化安定性(120℃ ,164h) 总酸值,mgKOH/g 油泥(质量分数),% | ≯0.3 ≯0.01 | NB/SH/T 0811 |
| 击穿电压/kV | ≮45 | GB/T 507 |
| 介质损耗因数(90℃ , 50Hz) | ≯0.03 | GB/T 5654 |
| 直流电阻率(90℃)/(GΩ•m) | ≮2 | GB/T 5654 |
相关案例